水利水電
— WATER CONSERVANCY AND HYDROPOWER —
機構總體介紹:
貴州正業水利水電勘測設計有限公司主要承擔水庫樞紐、引調水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪等水利水電工程勘察、設計,水土保持方案編制及監測、土地復墾方案編制、防洪評價論證、水資源論證、工程咨詢評價、施工總承包等業務。
公司現有職工96人,其中高級工程師14人,工程師32人,助理工程師35人,一級注冊建造師1人,二級注冊建造師8人,一級注冊結構工程師1人。
業務范圍簡介
經營范圍 | 項目/參數 | |
業務類型 | 業務明細 | |
水庫樞紐工程 | 咨詢階段 | 咨詢階段(規劃、項目建議書、可行性研究等三個階段),公司資質及能力均能承接中型(庫容1億m3以下,壩高沒有限制)及以下的工程勘測設計工作。咨詢階段的工作主要為:水庫工程規模任務論證、水庫成庫條件論證、建壩條件論證、水庫防滲方案論證 |
勘測設計階段 | 勘測設計階段(初步設計、招標圖、施工圖等三個階段),公司資質及能力均能承接小一型(庫容1千萬m3以下,壩高沒有限制)及以下的工程勘測設計工作。 | |
農田灌溉及農村飲水安全 | 公司資質及能力均能承接所有農田灌溉及農村飲水安全項目勘測設計工作。 | |
水土保持 | 水土保持規劃 | 公司資質及能力均能承接地州市及以下(區、縣級)規模水土保持規劃項目。 |
水土保持方案編制 | 公司資質及能力均能承接所有生態治理類及生產建設類項目(水利工程建設、公路工程建設、鐵路工程建設、礦山工程建設、市政工程建設等)的水土保持方案編制。 | |
水土保持監測 | 公司資質及能力均能承接所有生態治理類及生產建設類項目(水利工程建設、公路工程建設、鐵路工程建設、礦山工程建設、市政工程建設等等)的水土保持監測項目。 | |
河道綜合治理 | 公司資質及能力均能承接省內所有河道及山洪溝治理勘測設計項目。 | |
城市防洪 | 公司資質及能力均能承接常住人口在100萬以下的城市防洪工程勘測設計項目。在貴州除貴陽市以外的其他城市防洪勘測設計項目均能承接。 | |
涉水專題專項 | 公司資質及能力均能承接水庫專題有:防洪評價、水資源論證、移民規劃報告編制、用地預審、社會穩定風險分析評價等。 | |
公司能做沒有資質的專題:有環境影響評價、地質災害危險性評估。 | ||
水庫大壩安全鑒定(復核)及病險水庫除險加固 | 公司資質只能承接最大壩高小于30m以下的水庫大壩安全鑒定(復核);公司能力能承接最大壩高小于70m以下的水庫大壩安全鑒定(復核)。 | |
公司資質及能力均能承接小一型水庫及以下的工程的除險加固勘測設計工作。 | ||
水利水電勘測設計項目成果審查 | 公司資質及能力均能承接小型水利及水電勘測設計項目成果審查,目前公司還未開展該項業務。 | |
施工總承包 | 工程管理 | 公司資質及能力均能承接中型(庫容1億m3以下,壩高沒有限制)及以下的水利水電工程項目管理(PMC)工作。 |
工程施工 | 可承擔單項合同額不超過企業注冊資本金5倍(2000萬元×5=1億元)的下列工程的施工:庫容1000萬立米、裝機容量10MW及以下水利水電工程及輔助生產設施的建筑、安裝和基礎工程施工。工程內容包括:不同類型的大壩、電站廠房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基礎工程、導截流工程、砂石料生產、水輪發電機組、輸變電工程的建筑安裝,金屬結構制作、安裝,壓力鋼管、閘門制作安裝;堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、橋梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。 |
業務范圍簡介
經營范圍 | |
業務類型 | 業務明細 |
水庫樞紐工程 | 咨詢階段 |
勘測設計階段 | |
農田灌溉及農村飲水安全 | |
水土保持 | 水土保持規劃 |
水土保持方案編制 | |
水土保持監測 | |
河道綜合治理 | |
城市防洪 | |
涉水專題專項 | |
水庫大壩安全鑒定(復核)及病險水庫除險加固 | |
水利水電勘測設計項目成果審查 | |
施工總承包 | 工程管理 |
工程施工 |